振动流化床干燥机设备参数大全
更新时间:2016-08-26 点击:1075
振动流化床干燥机设备参数
| 型号/尺寸 | 床层面积 | 进风温度 | 出风温度 | 蒸发能力 | 振动电机 | |
| 型号 | 功率 | |||||
| ZLG3×0.3 | 0.9 | 70-300 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.75×2 | 
| ZLG4.5×0.3 | 1.35 | 70-300 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.75×2 | 
| ZLG4.5×0.6 | 2.7 | 70-300 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 | 
| ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-300 | 40-70 | 80-100 | ZDS32-6 | 1.1×2 | 
| ZLG6×0.6 | 3.6 | 70-300 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 
| ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-300 | 40-70 | 120-140 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 
| ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-300 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 | 
| ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 70-300 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 | 
| ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-300 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.7×2 | 
| ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-300 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.7×2 | 
| ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-300 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 5.5×2 | 
				下一条信息:旋转闪蒸干燥设备的性能特点
                
                
             